LOẠI HÌNH CĂN | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | GIÁ THUÊ |
1 phòng ngủ | 36 - 54 m2 | Từ 5 tỷ | Từ 15 triệu/tháng |
2 phòng ngủ | 68 – 90 m2 | Từ 7 tỷ | Từ 19 triệu/tháng |
3 phòng ngủ | 94 – 135 m2 | Từ 11 tỷ | Từ 26 triệu/tháng |
4 phòng ngủ | 140 – 187 m2 | Từ 16 tỷ | Từ 45 triệu/tháng |
Shophouse | 90 – 233 m2 | Từ 35 tỷ | Từ 50 triệu/tháng |
Penhouse | 200 – 405 m2 | Từ 30 tỷ | Từ 55 triệu/tháng |
Biệt thự | 223 – 500 m2 | Từ 120 tỷ | Từ 160 triệu/tháng |
Tòa | Số tầng | Số lượng căn hộ |
Central 1 | 38 | 353 căn hộ |
Central 2 | 47 | 569 căn hộ |
Central 3 | 47 | 525 căn hộ |
Tòa | Số tầng | Số lượng căn hộ |
Park 1 | 38 | 570 căn hộ |
Park 2 | 40 | 520 căn hộ |
Park 3 | 42 | 559 căn hộ |
Park 4 | 43 | 430 căn hộ |
Park 5 | 47 | 376 căn hộ |
Park 6 | 50 | 980 căn hộ |
Park 7 | 47 | 893 căn hộ |
Tòa | Số tầng | Số lượng căn hộ |
Landmark 1 | 47 | 517 căn hộ |
Landmark 2 | 50 | 650 căn hộ |
Landmark 3 | 50 | 650 căn hộ |
Landmark 4 | 50 | 650 căn hộ |
Landmark 5 | 48 | 624 căn hộ |
Landmark 6 | 45 | 585 căn hộ |
Landmark Plus | 50 | 1000 căn hộ |
Địa chỉ: Vinhomes Central Park - 720A Điện Biên Phủ phường 22, Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0916467704
Email: qphuc1011@gmail.com
Website: http://vinhomescentralparks.com